Kosten Young Travellers Auslandskrankenversicherung
Dieser Beitrag dient dir zur Orientierung, welche Kosten (Prämien) dir in der Auslandskrankenversicherung von Young Travellers entstehen.
Dieser Artikel enthält sog. Affiliate Links (Empfehlungslinks). Beim Erwerb einer Dienstleistung oder Produkts über unseren Empfehlungslink erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Der Endpreis bleibt für Dich gleich. Du erkennst diese Links an dem * oder an dem Wort „Anzeige“. Mit der Nutzung unserer Empfehlungslinks für deine Käufe und Buchungen kannst Du unseren Blog aktiv unterstützen, sodass wir Dir unsere Webseite weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen können. Vielen Dank. Hinweis: Die hier bereitgestellten Informationen dienen der allgemeinen Information der Lesenden und spiegeln die Erfahrungen der Erstellenden wider.
Kosten-Faktoren bei Young Travellers
Die Kosten für die Young Travellers Auslandskrankenversicherung (Prämie) können monatlich gezahlt werden und richten sich nach 4 Faktoren:
- Dem Alter bei Abschluss der Versicherung.
- Wahl zwischen dem Basic-Tarif und dem Premium-Tarif.
- Ob USA und Kanada mitversichert sein sollen.
- Ob die versicherte Reise länger oder kürzer als 12 Monate dauern soll.
Individuelle Kosten online berechnen
Der Abschluss der Versicherung kommt mit dem Versicherer HanseMerkur zustande und über Young Travellers kannst du deine Kosten für die Auslandskrankenversicherung online berchnen*:
Kosten berechnen MIT USA & Kanada
Kosten berechnen OHNE USA & Kanada
Kosten-Tabelle zur Young Travellers Auslandskrankenversicherung
Im Folgenden findest du Tabellen mit den monatlichen Kosten für die Young Travellers Auslandskrankenversicherung*, bei Abschluss für 1 Jahr, 2 Jahre und 5 Jahre.
Kosten für 1 Jahr Auslandskrankenversicherung
Kosten für 1 Jahr OHNE Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | Im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 25 € | 300 € |
Premium* | 35 € | 420 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 27 € | 324 € |
Premium* | 37 € | 444 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 39 € | 468 € |
Premium* | 49 € | 588 € |
Kosten für 1 Jahr MIT Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | Im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 38 € | 456 € |
Premium* | 45 € | 540 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 41 € | 492 € |
Premium* | 49 € | 588 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 75 € | 900 € |
Premium* | 85 € | 1.020 € |
Kosten für 2 Jahre Auslandskrankenversicherung
Kosten für 2 Jahre OHNE Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 39 € | 936 € |
Premium* | 55 € | 1.320 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 49 € | 1.176 € |
Premium* | 71 € | 1.704 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 74 € | 1.776 € |
Premium* | 99 € | 2.376 € |
Kosten für 2 Jahre MIT Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | Im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 49 € | 1.176 € |
Premium* | 65 € | 1.560 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 64 € | 1.536 € |
Premium* | 83 € | 1.992 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 137 € | 3.288 € |
Premium* | 162 € | 3.888 € |
Kosten für 5 Jahre bei Young Travellers
Kosten für 5 Jahre OHNE Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 39 € | 2.340 € |
Premium* | 55 € | 3.300 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 49 € | 2.940 € |
Premium* | 71 € | 4.260 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 74 € | 4.440 € |
Premium* | 99 € | 5.940 € |
Kosten für 2 Jahre MIT Versicherung in den USA & Kanada bei Young Travellers:
Altersstufe | Variante | Im Monat | Gesamt |
---|---|---|---|
Bis 21 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 49 € | 2.940 € |
Premium* | 65 € | 3.900 € | |
22 – 39 Jahre (Tarif Young Travellers) | Basic* | 64 € | 3.840 € |
Premium* | 83 € | 4.980 € | |
40 – 55 Jahre (Young Travellers Plus) | Basic* | 137 € | 8.220 € |
Premium* | 162 € | 9.720 € |
Mit oder Ohne USA & Kanada versichern
Die Wahl zwischen der Mitversicherung eines längeren Aufenthalts in den USA & Kanada hat erheblichen Einfluss auf die Kosten der Auslandskrankenversicherung. Dies ist nicht nur bei Young Travellers so, sondern bei so gut wie allen Auslandskranken- und Reiseversicherungen. Behandlungskosten unterscheiden sich von Land zu Land und sind in den USA & Kanada mit am höchsten weltweit.
Wichtig zu wissen ist daher, dass auch bei Wahl des Basis- oder Premium-Tarifs* von Young Travellers ab einer versicherten Reisedauer von mindestens 7 Monaten, auch ein einmaliger Aufenthalt bis zu 14 Tagen in den USA & Kanada mitversichert ist.
Einer kurzen Zeit in den USA oder Kanada steht somit versicherungstechnisch auch hier nichts im Wege.
Basic- oder Premium Tarif wählen
Der Tarif Basic und der Tarif Premium unterscheiden sich in den Kosten, aber auch in den Leistungen.
Wichtigster Aspekt ist, dass in der Basic Variante eine Selbstbeteiligung von 100 € je Schadensfalls fällig wird:
Leistungsunterschiede
Schaden/ Versicherungsprodukt | Basic | Premium |
---|---|---|
Selbstbeteiligung | 100 € | keine |
Zahnbehandlung | 300 € / Jahr | 100 % |
Zahnersatz (Unfall) | 1.000 € | 1.000 € |
Krankentransport zu Behandlungen | Nein | 100 % |
Suche, Bergung & Rettung | Nein | 5.000 € |
Heil- & Chiropraktik | Nein | 100 % |
REHA-Maßnahmen | Nein | 100 % |
Vorsorgeuntersuchungen (6 Monate Wartezeit) | Nein | 500 € / Jahr |
Gynäkologische Krebsvorsorge | Nein | 100 € / Jahr |
Zahnprophylaxe (6 Monate Wartezeit) | Nein | 100 € / Jahr |
Erforderliche Impfungen | Nein | Nein |
➡️ zum Tarif Basic * | ➡️ zum Tarif Premium * |
*wenn keine schulmedizinische Behandlung zur Verfügung steht
➡️Einen ausführlichen Vergleich der Tarife Basic und Premium findest du hier. ⬅️
Wir freuen uns, wenn Du unseren Blog durch Abschluss deiner Auslandskrankenversicherung über unsere Empfehlungslinks (*) unterstützen möchtest!
Monatliche Beiträge & Kosten berechnen: